Máy bơm tăng áp thông minh BTM
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | Power | Max.Flow | Head | Suction | Inlet/Outlet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kW] | [HP] | [m³/h] | [L/min] | [m] | [m] | [inch] | |
| BTM125 | 0.125 | 0.17 | 1.9 | 33 | 28 | 9 | 1″×1″ |
| BTM250 | 0.25 | 0.33 | 2.4 | 40 | 30 | 9 | 1″×1″ |
| BTM370 | 0.37 | 0.50 | 2.5 | 42 | 33 | 9 | 1″×1″ |
| BTM550 | 0.55 | 0.75 | 3.3 | 55 | 43 | 9 | 1″×1″ |
| BTM750 | 0.75 | 1.00 | 3.3 | 55 | 53 | 9 | 1″×1″ |
| BTM1100 | 1.10 | 1.50 | 6.1 | 102 | 63 | 9 | 1″×1″ |



